
अब तक 3 लाख 58 हजार 346 युवाओं ने किया मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ य?

मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान ने
प्रदेश के युवाओं के कौशल
निखारने, उन्हें सशक्त, समर्थ
और आत्म-निर्भर बनाने के
उद्देश्य से शुरू की गई।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना
का युवाओं के बीच अच्छा
प्रतिसाद मिल रहा है। आज दिनांक
18 जुलाई तक लगभग 3 लाख 58 हजार 346
युवाओं ने इस योजना में अपना
पंजीयन करा लिया है। इसमें सबसे
ज्यादा सागर जिले के 19 हजार 432
युवाओं ने अपना पंजीयन कराया
है।
मुख्यमंत्री
सीखे-कमाओ योजना में अब तक रीवा
जिले में 17 हजार 145, सतना में 16
हजार 665, जबलपुर 15 हजार 306, दमोह 14
हजार 785, भोपाल 12 हजार 170, विदिशा 11
हजार 472, नरसिंहपुर 10 हजार 874,
छतरपुर 10 हजार 314, ग्वालियर 9 हजार
169, सीहोर 8 हजार 894, शिवपुरी 8 हजार
711, बालाघाट 8 हजार 658, छिंदवाड़ा 8
हजार 592, कटनी 8 हजार 422, राजगढ़ 8
हजार 146, सिवनी 7 हजार 899, मंदसौर 7
हजार 559, रायसेन 7 हजार 385, गुना 7
हजार 284, सीधी 7 हजार 44, पन्ना 6 हजार
842, शहडोल 6 हजार 600, उज्जैन 6 हजार 526,
मुरैना 6 हजार 416, बैतूल 6 हजार 252,
नर्मदापुरम 6 हजार 54, इंदौर 5 हजार
887, मंडला 5 हजार 731, टीकमगढ़ 5 हजार 473,
रतलाम 5 हजार 448, अशोकनगर 5 हजार 434,
भिंड 5 हजार 275, खरगोन 5 हजार 61,
शाजापुर 4 हजार 918, देवास 4 हजार 649,
सिंगरौली 4 हजार 495, पूर्व निमाड़ 4
हजार 458, धार 4 हजार 283, अनूपपुर 4
हजार 42, नीमच 3 हजार 741, उमरिया 3
हजार 409, डिंडौरी 3 हजार 9, दतिया 2
हजार 994, बड़वानी 2 हजार 392, आगर-मालवा
2 हजार 384, झाबुआ 2 हजार 104, श्योपुर 2
हजार 53, हरदा 1 हजार 980, निवाड़ी 1
हजार 965, बुरहानपुर 1 हजार 374 तथा
अलीराजपुर जिले के 1 हजार 171
युवाओं ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ
योजना में अपना पंजीयन कराया
है।